Información relevante
Año 2013
Fecha Tema Anexo
19 de febrero
Estados financieros consolidados y boletín de prensa
Ver anexo
19 de febrero
Cambio de representante legal
Ver anexo
19 de febrero
Nombramiento CFO
Ver anexo
19 de febrero
Proposición Donaciones
Ver anexo
19 de febrero
Proyecto de distribución de utilidades
Ver anexo
19 de febrero
Ratificación Medidas Resolución 116
Ver anexo
19 de febrero
Convocatoria Asamblea General de Accionistas
Ver anexo
26 de febrero
Convocatoria reunión ordinaria Asamblea General de Accionistas
Ver anexo
19 de marzo
Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea
Ver anexo
19 de marzo
Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea
Ver anexo
19 de marzo
Representación de Accionistas
Ver anexo
19 de marzo
Situaciones legales del emisor
Ver anexo
24 de abril
Resultados financieros primer trimestre de 2013
Ver anexo
Año 2012
Fecha Tema Anexo
13 de dicembre
Decisiones Asamblea de Accionistas
Ver anexo
13 de diciembre
Decisiones Asamblea de Accionistas
Ver anexo
13 de diciembre
Decisiones de Junta Directiva
Ver anexo
10 de diciembre
Pago venta de acciones
Ver anexo
07 de diciembre
Convocatoria Asamblea General de Accionistas
Ver anexo
06 de diciembre
Asamblea General de Accionistas
Ver anexo
28 de octubre
Informe de actualización
Ver anexo
18 de octubre
Celebración de contratos
Ver anexo
28 de septiembre
Celebración de contratos
Ver anexo
27 de septiembre
Celebración de contratos
Ver anexo
18 de septiembre
Emisión de bonos ordinarios
Ver anexo
13 de septiembre
Celebración de contratos
Ver anexo
24 de julio
Cambio en la Junta Directiva
Ver anexo
24 de julio
Cambio en la Junta Directiva
Ver anexo
17 de julio
Acuerdo de colaboración empresarial
Ver anexo
02 de mayo
Informe de actualización
Ver anexo
25 de abril
Estados financieros
Ver anexo
25 de abril
Estados financieros
Ver anexo
24 de abril
Registro escritura pública
Ver anexo
19 de abril
Calificación de emisión de bonos
Ver anexo
16 de abril
Registro reforma estatutos sociales
Ver anexo
10 de abril
Estados financieros consolidados
Ver anexo
10 de abril
Estados financieros
Ver anexo
20 de marzo
Acuerdo de accionista
Ver anexo
16 de marzo
Decisiones Asamblea de Accionistas
Ver anexo
16 de marzo
Reunión ordinaria Asamblea General de Accionistas
Ver anexo
16 de marzo
Reunión ordinaria Asamblea General de Accionistas
Ver anexo
16 de marzo
Decisones Asamblea de Accionistas
Ver anexo
16 de marzo
Decisones Asamblea de Accionistas
Ver anexo
16 de marzo
Decisones Asamblea de Accionistas
Ver anexo
16 de marzo
Acuerdo entre accionistas
Ver anexo
15 de marzo
Acuerdo entre accionistas
Ver anexo
15 de marzo
Elección de Junta Directiva
Ver anexo
13 de marzo
Proposición sobre reforma estatutaria
Ver anexo
22 de febrero
Convocatoria Asamblea General de Accionistas
Ver anexo
21 de febrero
Decisiones de Junta Directiva
Ver anexo
21 de febrero
Proyecto de distribución de utilidades
Ver anexo
21 de febrero
Convocatoria General de Accionistas
Ver anexo
Año 2011
Fecha Tema Anexo
27 de dicembre
Decisiones de Junta Directiva
Ver anexo
22 de diciembre
Decisiones de Junta Directiva
Ver anexo
09 de diciembre
Decisiones de Junta Directiva
Ver anexo
07 de diciembre
Acuerdo entre Accionistas
Ver anexo
06 de diciembre
Acuerdo entre Accionistas
Ver anexo
05 de diciembre
Celebración de contratos
Ver anexo
04 de octubre
Resultado de emisión de acciones
Ver anexo
29 de septiembre
Remisión de información
Ver anexo
29 de septiembre
Remisión de información
Ver anexo
29 de septiembre
Informe integral
Ver anexo
27 de septiembre
Remisión de información
Ver anexo
20 de septiembre
Emisión de bonos ordinarios
Ver anexo
05 de septiembre
Decisiones Asamblea de Accionistas
Ver anexo
01 de septiembre
Reglamento de emisión de acciones
Ver anexo
31 de agosto
Decisiones de Junta Directiva
Ver anexo
04 de agosto
Registro mercantil
Ver anexo
06 de julio
Decisiones de Junta Directiva
Ver anexo
06 de julio
Asamblea de Accionistas
Ver anexo
30 de junio
Convocatoria Asamblea General de Accionistas
Ver anexo
29 de junio
Cambio de Representante Legal
Ver anexo
29 de junio
Decisiones de Junta Directiva
Ver anexo
23 de junio
Operación de venta
Ver anexo
31 de mayo
Autorización traspasos
Ver anexo
31 de mayo
Operación de integración empresarial
Ver anexo
25 de mayo
Informe del Revisor Fiscal
Ver anexo
25 de mayo
Informe del Revisor Fiscal
Ver anexo
25 de mayo
Informe del Revisor Fiscal
Ver anexo
04 de mayo
Calificación de la emisión de bonos ordinarios
Ver anexo
03 de mayo
Decisiones de Junta Directiva
Ver anexo
25 de abril
Calificación de la emisión de bonos ordinarios
Ver anexo
22 de marzo
Desiciones Asamblea de Accionistas
Ver anexo
18 de marzo
Acuerdo entre Accionistas
Ver anexo
18 de marzo
Decisiones Asamblea de Accionistas
Ver anexo
18 de marzo
Decisiones Asamblea de Accionistas
Ver anexo
04 de marzo
Cambio de Representante Legal
Ver anexo
24 de febrero
Convocatoria Asamblea General de Accionistas
Ver anexo
23 de febrero
Decisiones de Junta Directiva
Ver anexo
23 de febrero
Asamblea General de Accionistas
Ver anexo
23 de febrero
Decisiones Asamblea de Accionistas
Ver anexo
23 de febrero
Asamblea General de Accionistas
Ver anexo
08 de febrero
Celebración de contratos
Ver anexo
07 de febrero
Celebración de contratos
Ver anexo
Año 2013
| Fecha | Tema | Anexo |
|---|---|---|
| 19 de febrero | Estados financieros consolidados y boletín de prensa | Ver anexo |
| 19 de febrero | Cambio de representante legal | Ver anexo |
| 19 de febrero | Nombramiento CFO | Ver anexo |
| 19 de febrero | Proposición Donaciones | Ver anexo |
| 19 de febrero | Proyecto de distribución de utilidades | Ver anexo |
| 19 de febrero | Ratificación Medidas Resolución 116 | Ver anexo |
| 19 de febrero | Convocatoria Asamblea General de Accionistas | Ver anexo |
| 26 de febrero | Convocatoria reunión ordinaria Asamblea General de Accionistas | Ver anexo |
| 19 de marzo | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea |
Ver anexo |
| 19 de marzo | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea |
Ver anexo |
| 19 de marzo | Representación de Accionistas | Ver anexo |
| 19 de marzo | Situaciones legales del emisor |
Ver anexo |
| 24 de abril | Resultados financieros primer trimestre de 2013 | Ver anexo |
Año 2012
| Fecha | Tema | Anexo |
|---|---|---|
| 13 de dicembre | Decisiones Asamblea de Accionistas | Ver anexo |
| 13 de diciembre | Decisiones Asamblea de Accionistas | Ver anexo |
| 13 de diciembre | Decisiones de Junta Directiva | Ver anexo |
| 10 de diciembre | Pago venta de acciones | Ver anexo |
| 07 de diciembre | Convocatoria Asamblea General de Accionistas | Ver anexo |
| 06 de diciembre | Asamblea General de Accionistas | Ver anexo |
| 28 de octubre | Informe de actualización | Ver anexo |
| 18 de octubre | Celebración de contratos | Ver anexo |
| 28 de septiembre | Celebración de contratos | Ver anexo |
| 27 de septiembre | Celebración de contratos | Ver anexo |
| 18 de septiembre | Emisión de bonos ordinarios | Ver anexo |
| 13 de septiembre | Celebración de contratos | Ver anexo |
| 24 de julio | Cambio en la Junta Directiva | Ver anexo |
| 24 de julio | Cambio en la Junta Directiva | Ver anexo |
| 17 de julio | Acuerdo de colaboración empresarial | Ver anexo |
| 02 de mayo | Informe de actualización | Ver anexo |
| 25 de abril | Estados financieros | Ver anexo |
| 25 de abril | Estados financieros | Ver anexo |
| 24 de abril | Registro escritura pública | Ver anexo |
| 19 de abril | Calificación de emisión de bonos | Ver anexo |
| 16 de abril | Registro reforma estatutos sociales | Ver anexo |
| 10 de abril | Estados financieros consolidados | Ver anexo |
| 10 de abril | Estados financieros | Ver anexo |
| 20 de marzo | Acuerdo de accionista | Ver anexo |
| 16 de marzo | Decisiones Asamblea de Accionistas | Ver anexo |
| 16 de marzo | Reunión ordinaria Asamblea General de Accionistas | Ver anexo |
| 16 de marzo | Reunión ordinaria Asamblea General de Accionistas | Ver anexo |
| 16 de marzo | Decisones Asamblea de Accionistas | Ver anexo |
| 16 de marzo | Decisones Asamblea de Accionistas | Ver anexo |
| 16 de marzo | Decisones Asamblea de Accionistas | Ver anexo |
| 16 de marzo | Acuerdo entre accionistas | Ver anexo |
| 15 de marzo | Acuerdo entre accionistas | Ver anexo |
| 15 de marzo | Elección de Junta Directiva | Ver anexo |
| 13 de marzo | Proposición sobre reforma estatutaria | Ver anexo |
| 22 de febrero | Convocatoria Asamblea General de Accionistas | Ver anexo |
| 21 de febrero | Decisiones de Junta Directiva | Ver anexo |
| 21 de febrero | Proyecto de distribución de utilidades | Ver anexo |
| 21 de febrero | Convocatoria General de Accionistas | Ver anexo |
Año 2011
| Fecha | Tema | Anexo |
|---|---|---|
| 27 de dicembre | Decisiones de Junta Directiva | Ver anexo |
| 22 de diciembre | Decisiones de Junta Directiva | Ver anexo |
| 09 de diciembre | Decisiones de Junta Directiva | Ver anexo |
| 07 de diciembre | Acuerdo entre Accionistas | Ver anexo |
| 06 de diciembre | Acuerdo entre Accionistas | Ver anexo |
| 05 de diciembre | Celebración de contratos | Ver anexo |
| 04 de octubre | Resultado de emisión de acciones | Ver anexo |
| 29 de septiembre | Remisión de información | Ver anexo |
| 29 de septiembre | Remisión de información | Ver anexo |
| 29 de septiembre | Informe integral | Ver anexo |
| 27 de septiembre | Remisión de información | Ver anexo |
| 20 de septiembre | Emisión de bonos ordinarios | Ver anexo |
| 05 de septiembre | Decisiones Asamblea de Accionistas | Ver anexo |
| 01 de septiembre | Reglamento de emisión de acciones | Ver anexo |
| 31 de agosto | Decisiones de Junta Directiva | Ver anexo |
| 04 de agosto | Registro mercantil | Ver anexo |
| 06 de julio | Decisiones de Junta Directiva | Ver anexo |
| 06 de julio | Asamblea de Accionistas | Ver anexo |
| 30 de junio | Convocatoria Asamblea General de Accionistas | Ver anexo |
| 29 de junio | Cambio de Representante Legal | Ver anexo |
| 29 de junio | Decisiones de Junta Directiva | Ver anexo |
| 23 de junio | Operación de venta | Ver anexo |
| 31 de mayo | Autorización traspasos | Ver anexo |
| 31 de mayo | Operación de integración empresarial | Ver anexo |
| 25 de mayo | Informe del Revisor Fiscal | Ver anexo |
| 25 de mayo | Informe del Revisor Fiscal | Ver anexo |
| 25 de mayo | Informe del Revisor Fiscal | Ver anexo |
| 04 de mayo | Calificación de la emisión de bonos ordinarios | Ver anexo |
| 03 de mayo | Decisiones de Junta Directiva | Ver anexo |
| 25 de abril | Calificación de la emisión de bonos ordinarios | Ver anexo |
| 22 de marzo | Desiciones Asamblea de Accionistas | Ver anexo |
| 18 de marzo | Acuerdo entre Accionistas | Ver anexo |
| 18 de marzo | Decisiones Asamblea de Accionistas | Ver anexo |
| 18 de marzo | Decisiones Asamblea de Accionistas | Ver anexo |
| 04 de marzo | Cambio de Representante Legal | Ver anexo |
| 24 de febrero | Convocatoria Asamblea General de Accionistas | Ver anexo |
| 23 de febrero | Decisiones de Junta Directiva | Ver anexo |
| 23 de febrero | Asamblea General de Accionistas | Ver anexo |
| 23 de febrero | Decisiones Asamblea de Accionistas | Ver anexo |
| 23 de febrero | Asamblea General de Accionistas | Ver anexo |
| 08 de febrero | Celebración de contratos | Ver anexo |
| 07 de febrero | Celebración de contratos | Ver anexo |


