Principales Accionistas a 30 de septiembre de 2019
Nombre de Accionista | Acciones Ordinarias | % Participación |
Geant International B.V. | 187,689,792 | 41.93% |
Geant Fonciere B.V. | 47,725,428 | 10.66% |
Fondo de Pensiones Obligatorias Protección | 26,317,693 | 5.88% |
Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado | 21,580,809 | 4.82% |
Bergsaar B.V. | 12,130,244 | 2.71% |
Fondo Bursatil Ishares COLCAP | 10,706,067 | 2.39% |
Norges Bank | 7,890,654 | 1.76% |
Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado | 7,690,197 | 1.72% |
Moreno Barbosa Jaime l | 6,127,044 | 1.37% |
Intel Retirement Plans Collective Investment Trust | 4,044,545 | 0.90% |
Fondo de Pensiones Obligatorias Skandia S.A. | 3,844,127 | 0.86% |
Cape Ann Global Developing Markets Fund. | 3,739,320 | 0.84% |
Fondo Bursatil Horizons Colombia Select de S&P | 3,631,456 | 0.81% |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 3,425,141 | 0.77% |
Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Mayor | 3,224,223 | 0.72% |
Vanguard Total International Stock Index Fund | 3,120,473 | 0.70% |
Fondo de Pensiones Obligatorias Proteccion Retiro | 2,651,197 | 0.59% |
JP Morgan Securities PLC | 2,615,985 | 0.58% |
Vol-Éxito Fondo de Pensiones Protección | 2,389,742 | 0.53% |
Terrafirma Securities Holdings LLC | 2,337,530 | 0.52% |
Merryll Lynch International | 2,043,159 | 0.46% |
Ishares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1,959,927 | 0.44% |
Emerging Markets Core Equity Portfolio of DFA Inve | 1,875,382 | 0.42% |
Fondo de Pensiones Obligatorias Proteccion Conservador | 1,859,985 | 0.42% |
Dimensional Emerging Markets Value Fund | 1,723,080 | 0.38% |
Total de accionistas a septiembre 30 de 2019: 8.695
Los porcentajes y número de acciones aquí reportados no incluyen operaciones repos a diferencia de los datos reportados en el RNEV con corte a 30 de septiembre de 2019, que si los incluyen.
Principales Accionistas | |
Casino | 55.3% |
Fondos de pensiones Col | 19.1% |
Fondos internacionales | 16.4% |
Otros | 9.1% |
ADRs | 0.1% |
Número de accionistas a septiembre 30 de 2019:
8.695
Estructura accionaria a septiembre 30 de 2019
Número de accionistas a septiembre 30 de 2019: 8.695
*Ninguna entidad gubernamental es propietaria de más del 5% de los derechos de voto.