.
| Nombre del Accionista | Acciones ordinarias | % Participación |
|---|---|---|
| Cama Commercial Group Corp | 1.127.117.641 | 86,84% |
| JP Morgan Securities PLC | 53.679.715 | 4,14% |
| Inversiones Odisea | 27.535.099 | 2,12% |
| FONDO INVERSION COLECT CERRADO ASHMORE AC+LATAM | 10.159.479 | 0,78% |
| FDO PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO | 8.537.017 | 0,66% |
| Fourth Sail Long Short LLC | 5.511.328 | 0,42% |
| FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 5.384.922 | 0,41% |
| NORGES BANK | 5.154.540 | 0,40% |
| Lappe Family Trust | 4.065.744 | 0,31% |
| Ark Investments SAS | 3.334.716 | 0,26% |
| Moreno Torres Manuel Gustavo | 3.102.201 | 0,24% |
| FONDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS CONSERVADOR | 2.833.321 | 0,22% |
| Fourth Sail Discovery LLC | 1.847.900 | 0,14% |
| COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. | 1.760.878 | 0,14% |
| Fem Ingenieria S.A.S | 1.329.867 | 0,10% |
| Inversiones Siman Gutierrez SAS | 1.150.002 | 0,09% |
| FDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMA | 1.050.000 | 0,08% |
| Coco Restrepo SAS | 1.050.000 | 0,08% |
| DORTER HEINRICH PHILLIPP | 893.582 | 0,07% |
| FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS | 890.000 | 0,07% |
| Millanes SAS | 884.568 | 0,07% |
| MILLAN MENDEZ AIDA LUZ | 643.663 | 0,05% |
| Villa Franco Carlos Andres | 567.000 | 0,04% |
| SKANDIA FONDO DE CESANTIAS - LARGO PLAZO | 398.578 | 0,03% |
| SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-CONSERVAD | 393.000 | 0,03% |
