.
Nombre del Accionista | Acciones ordinarias | % Participación |
---|---|---|
Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) | 1.187.821.914 | 91,52% |
GPA2 Empreendimentos E Participacoes Ltda | 64.857.915 | 5,00% |
Subfondo JP Morgan Securities Inc | 12.426.493 | 0,96% |
Fondo Bursatil Ishares COLCAP | 7.004.463 | 0,54% |
Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Mayor | 3.840.312 | 0,30% |
PI-EXITO Fondo de Pensiones Protección | 3.284.436 | 0,25% |
Moreno Torres Manuel Gustavo | 2.692.095 | 0,21% |
Credicorp Capital Acciones Colombia | 1.264.651 | 0,10% |
HMG Globetrotter | 927.141 | 0,07% |
Urideca S.A.S. | 868.816 | 0,07% |
Morgan Stanley and Co International PLC | 514.010 | 0,04% |
P.Ahorro especial No.8 | 512.904 | 0,04% |
Borrero Angel Nicolás | 435.474 | 0,03% |
Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias-Moderado | 289.800 | 0,02% |
Universidad de Medellín APT | 275.513 | 0,02% |
Distrintec S.A.S. | 274.614 | 0,02% |
Londoño Mejía Rafael | 207.333 | 0,02% |
Moreno Montoya Carlos Mario | 185.707 | 0,01% |
Wiedemann Rivera John Wbeiman | 185.700 | 0,01% |
Inversiones San Petesburgo S.A.S. | 184.350 | 0,01% |
Credicorp Capital Balanceado | 161.070 | 0,01% |
Inversiones Eccur S.A.S | 154.725 | 0,01% |
Yocom S.A.S. | 126.000 | 0,01% |
Inverlandes S.A.S. | 125.906 | 0,01% |
Torres Perez Gonzalo Andres | 121.035 | 0,01% |
