.
| Nombre del Accionista | Acciones ordinarias | % Participación |
|---|---|---|
| Cama Commercial Group Corp | 1.127.117.641 | 86,84% |
| JP Morgan Securities PLC | 55.341.341 | 4,26% |
| MEDITERRANEO FONDO DE INVERSION PRIVADO | 29.167.582 | 2,25% |
| FONDO INVERSION COLECT CERRADO ASHMORE AC+LATAM | 12.335.191 | 0,95% |
| FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLCAP | 9.768.829 | 0,75% |
| NORGES BANK | 7.859.355 | 0,61% |
| FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 5.351.492 | 0,41% |
| LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL AND MID | 4.502.864 | 0,35% |
| Lappe Family Trust | 4.065.744 | 0,31% |
| FDO PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO | 3.537.227 | 0,27% |
| Moreno Torres Manuel Gustavo | 3.104.201 | 0,24% |
| GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF | 2.221.584 | 0,17% |
| FDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMA | 1.680.812 | 0,13% |
| COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. | 1.560.878 | 0,12% |
| FONDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS CONSERVADOR | 1.471.587 | 0,11% |
| FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS | 1.215.483 | 0,09% |
| SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-RETIRO PRO | 1.160.419 | 0,09% |
| FONDO ABIERTO POR COMPARTIMIENTOS VALORES BANCOLOM | 809.817 | 0,06% |
| SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MAYOR RIESGO | 794.386 | 0,06% |
| SKANDIA FONDO DE CESANTIAS - LARGO PLAZO | 663.141 | 0,05% |
| BORRERO ANGEL NICOLAS | 642.108 | 0,05% |
| FIC ABIERTO BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA | 638.619 | 0,05% |
| SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-CONSERVAD | 460.628 | 0,04% |
| LAPPE DESCENDANTS TRUST-SD | 384.400 | 0,03% |
| CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA | 361.000 | 0,03% |
