.
| Nombre del Accionista | Acciones ordinarias | % Participación |
|---|---|---|
| Cama Commercial Group Corp | 1.127.117.641 | 86,84% |
| JP Morgan Securities PLC | 51.516.993 | 3,97% |
| MEDITERRANEO FONDO DE INVERSION PRIVADO | 27.535.109 | 2,12% |
| FONDO INVERSION COLECT CERRADO ASHMORE AC+LATAM | 12.121.424 | 0,93% |
| FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLCAP | 9.365.896 | 0,72% |
| LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL AND MID | 7.000.000 | 0,54% |
| NORGES BANK | 6.313.090 | 0,49% |
| FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 5.128.518 | 0.40% |
| Lappe Family Trust | 4.065.744 | 0,31% |
| FDO PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO | 3.537.227 | 0,27% |
| Moreno Torres Manuel Gustavo | 3.102.201 | 0,24% |
| Ark Investments SAS | 1.960.619 | 0,15% |
| GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF | 1.733.465 | 0,13% |
| FDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMA | 1.680.812 | 0,13% |
| COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. | 1.560.878 | 0,12% |
| FONDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS CONSERVADOR | 1.471.587 | 0,11% |
| Fem Ingenieria S.A.S | 1.439.575 | 0,11% |
| FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS | 1.173.378 | 0,09% |
| CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA | 1.069.594 | 0,08% |
| SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-RETIRO PRO | 962.777 | 0,07% |
| Coco Restrepo SAS | 892.208 | 0,07% |
| FONDO ABIERTO POR COMPARTIMIENTOS VALORES BANCOLOM | 849.817 | 0,07% |
| FIC ABIERTO BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA | 637.920 | 0,05% |
| SKANDIA FONDO DE CESANTIAS - LARGO PLAZO | 461.969 | 0,04% |
| BORRERO ANGEL NICOLAS | 459.108 | 0,04% |
