.
Nombre del Accionista | Acciones ordinarias | % Participación |
---|---|---|
JPMorgan Chase Bank NA FBO Holders of DR EXITO ADR | 624.375.256 | 48,11% |
Itaú Unibanco S.A. BDR Program | 455.892.680 | 35,13% |
Companhia Brasileira de Distribucao | 107.265.638 | 8,26% |
GPA2 Empreendimentos E Participacoes Ltd | 64.857.915 | 5,00% |
Subfondo JP Morgan Securities Inc. | 9.546.122 | 0,74% |
Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Mayor R | 3.840.312 | 0,30% |
PI-Exito Fondo de Pensiones Protección | 3.284.436 | 0,25% |
Moreno Torres Manuel Gustavo | 2.692.095 | 0,21% |
Norges Bank | 2.250.000 | 0,17% |
Compañía de Seguros Bolívar | 1.832.165 | 0,14% |
Fondo Bursátil Ishares MSCI COLCAP | 1.340.305 | 0,10% |
Credicorp Capital acciones Colombia | 1.296.619 | 0,10% |
HMG Globetrotter | 927.141 | 0,07% |
Urideca S.A.S | 853,816 | 0,07% |
Banco BTG Pactual S.A.Cayman Branch | 549.606 | 0,04% |
P.Ahorro Especial No.8 | 512.904 | 0,04% |
Borrero Angel Nicolás | 435.474 | 0,03% |
Credicorp Capital Colombia S.A. | 406.838 | 0,03% |
Impera Global Frontier Master Fund LP | 300.000 | 0,02% |
Konosuke S.A.S. | 294.529 | 0,02% |
FIC Abierto Pacto Permanencia BTG Pactual D | 291.365 | 0,02% |
Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias Moderado | 289.800 | 0,02% |
Universidad de Medellín | 283.813 | 0,02% |
Distrintec S.A.S. | 274.614 | 0,02% |
FVP BTG Pactual Dinámico | 265.577 | 0,02% |
