.
| Nombre del Accionista | Acciones ordinarias | % Participación |
|---|---|---|
| Cama Commercial Group Corp | 1.127.117.641 | 86,84% |
| JP Morgan Securities PLC | 55.592.519 | 4,28% |
| MEDITERRANEO FONDO DE INVERSION PRIVADO | 29.167.582 | 2,25% |
| FONDO INVERSION COLECT CERRADO ASHMORE AC+LATAM | 12.356.995 | 0,95% |
| FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLCAP | 9.649.807 | 0,74% |
| NORGES BANK | 7.859.355 | 0,61% |
| FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 5.369.484 | 0,41% |
| LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL AND MID | 4.437.899 | 0,34% |
| Lappe Family Trust | 4.065.744 | 0,31% |
| FDO PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO | 3.828.539 | 0,29% |
| Moreno Torres Manuel Gustavo | 3.104.201 | 0,24% |
| GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF | 2.121.498 | 0,16% |
| FDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMA | 1.680.812 | 0,13% |
| COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. | 1.560.878 | 0,12% |
| FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS | 1.525.483 | 0,12% |
| FONDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS CONSERVADOR | 1.471.587 | 0,11% |
| SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-RETIRO PRO | 1.160.419 | 0,09% |
| SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MAYOR RIESGO | 794.386 | 0,06% |
| BORRERO ANGEL NICOLAS | 642.108 | 0,05% |
| FIC ABIERTO BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA | 639.954 | 0,05% |
| SKANDIA FONDO DE CESANTIAS - LARGO PLAZO | 588.520 | 0,05% |
| BANCO BTG PACTUAL SA CAYMAN BRANCH - APT | 468.009 | 0,04% |
| SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-CONSERVAD | 460.628 | 0,04% |
| LAPPE DESCENDANTS TRUST-SD | 384.400 | 0,03% |
| INVERLEBEN S.A.S. | 356.544 | 0,03% |
