.
| Nombre del Accionista | Acciones ordinarias | % Participación |
|---|---|---|
| Cama Commercial Group Corp | 1.127.117.641 | 86,84% |
| JP Morgan Securities PLC | 52.661.003 | 4,06% |
| Inversiones Odisea | 27.535.099 | 2,12% |
| FONDO INVERSION COLECT CERRADO ASHMORE AC+LATAM | 10.553.153 | 0,81% |
| FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLCAP | 9.534.976 | 0,73% |
| Fourth Sail Long Short LLC | 6.543.928 | 0,50% |
| NORGES BANK | 5.588.096 | 0,43% |
| FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 5.330.658 | 0,41% |
| Lappe Family Trust | 4.065.744 | 0,31% |
| FDO PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO | 3.537.227 | 0,27% |
| Ark Investments SAS | 3.334.716 | 0,26% |
| Moreno Torres Manuel Gustavo | 3.102.201 | 0,24% |
| COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. | 1.760.878 | 0,14% |
| GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF | 1.477.313 | 0,11% |
| FONDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS CONSERVADOR | 1.471.587 | 0,11% |
| Fem Ingenieria S.A.S | 1.403.025 | 0,11% |
| Coco Restrepo SAS | 909.051 | 0,07% |
| Millanes SAS | 884.568 | 0,07% |
| Fourth Sail Discovery LLC | 815.300 | 0,06% |
| MILLAN MENDEZ AIDA LUZ | 753.319 | 0,06% |
| DORTER HEINRICH PHILLIPP | 657.429 | 0,05% |
| FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS | 600.346 | 0,05% |
| Villa Franco Carlos Andres | 582.000 | 0,04% |
| FDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMA | 436.189 | 0,03% |
| DAJER BARGUIL GUSTAVO ANTONIO | 405.782 | 0,03% |
