.
| Nombre del Accionista | Acciones ordinarias | % Participación |
|---|---|---|
| Cama Commercial Group Corp | 1.127.117.641 | 86,84% |
| JP Morgan Securities PLC | 50.341.270 | 3,88% |
| MEDITERRANEO FONDO DE INVERSION PRIVADO | 27.535.109 | 2,12% |
| FONDO INVERSION COLECT CERRADO ASHMORE AC+LATAM | 12.121.424 | 0,93% |
| FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLCAP | 9.491.658 | 0,73% |
| LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL AND MID | 7.000.000 | 0,54% |
| NORGES BANK | 6.256.164 | 0,48% |
| FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 5.173.158 | 0,40% |
| Lappe Family Trust | 4.065.744 | 0,31% |
| FDO PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO | 3.537.227 | 0,27% |
| Ark Investments SAS | 3.354.716 | 0,26% |
| Moreno Torres Manuel Gustavo | 3.102.201 | 0,24% |
| GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF | 1.611.967 | 0,12% |
| COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. | 1.560.878 | 0,12% |
| FONDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS CONSERVADOR | 1.471.587 | 0,11% |
| Fem Ingenieria S.A.S | 1.430.075 | 0,11% |
| FDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMA | 1.180.812 | 0,09% |
| FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS | 1.173.378 | 0,09% |
| Coco Restrepo SAS | 1.000.000 | 0,08% |
| MILLAN MENDEZ AIDA LUZ | 850.038 | 0,07% |
| Millanes SAS | 773.191 | 0,06% |
| Villa Franco Carlos Andres | 603.590 | 0,05% |
| FIC ABIERTO BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA | 603.052 | 0,05% |
| BORRERO ANGEL NICOLAS | 451.644 | 0,03% |
| LAPPE DESCENDANTS TRUST-SD | 384.400 | 0,03% |
