.
Nombre del Accionista | Acciones ordinarias | % Participación |
---|---|---|
Itau Unibanco S.A.-BDR Program | 557.556.032 | 42,96% |
JPMorgan Chase Bank NA FBO Holders of DR EXITO ADR | 523.000.244 | 40,30% |
Companhia Brasileira de Distribucao | 107.265.638 | 8,26% |
GPA2 Empreendimentos E Participacoes Ltd | 64.857.915 | 5,00% |
Subfondo JP Morgan Securities Inc. | 12.686.694 | 0,98% |
Fondo Bursatil IShares MSCI COLCAP | 7.002.714 | 0,54% |
Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Mayor R | 3.840.312 | 0,30% |
PI-Exito Fondo de Pensiones Protección | 3.284.436 | 0,25% |
Moreno Torres Manuel Gustavo | 2.692.095 | 0,21% |
Credicorp Capital Acciones Colombia | 1.329.579 | 0,10% |
HMG Globetrotter | 927.141 | 0,07% |
Urideca S.A.S. | 853.816 | 0,07% |
Morgan Stanley and Co. International PLC | 658.754 | 0,05% |
P.Ahorro Especial No.8 | 512.904 | 0,04% |
Borrero Angel Nicolás | 435.474 | 0,03% |
Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias Moderado | 289.800 | 0,02% |
Universidad de Medellín APT | 283.813 | 0,02% |
Distrintec S.A.S | 274.614 | 0,02% |
Konosuke S.A.S. | 268.029 | 0,02% |
Moreno Montoya Carlos Mario | 185.707 | 0,01% |
Wiedemann Rivera John Wbeiman | 185.700 | 0,01% |
Inversiones San Petersburgo S.A.S. | 184.350 | 0,01% |
Credicorp Capital Balanceado | 161.070 | 0,01% |
Inversiones Eccur S.A.S. | 152.903 | 0,01% |
Yocom S.A.S. | 126.000 | 0,01% |
