.
| Nombre del Accionista | Acciones ordinarias | % Participación |
|---|---|---|
| Cama Commercial Group Corp | 1.127.117.641 | 86,84% |
| JP Morgan Securities PLC | 52.654.164 | 4,06% |
| MEDITERRANEO FONDO DE INVERSION PRIVADO | 27.535.109 | 2,12% |
| FONDO INVERSION COLECT CERRADO ASHMORE AC+LATAM | 10.553.153 | 0,81% |
| FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLCAP | 9.528.200 | 0,73% |
| LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL AND MID | 7.000.000 | 0,54% |
| NORGES BANK | 5.941.767 | 0,46% |
| FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 5.187.858 | 0,40% |
| Lappe Family Trust | 4.065.744 | 0,31% |
| FDO PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO | 3.537.227 | 0,27% |
| Ark Investments SAS | 3.334.716 | 0,26% |
| Moreno Torres Manuel Gustavo | 3.102.201 | 0,24% |
| COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. | 1.760.878 | 0,14% |
| GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF | 1.511.508 | 0,12% |
| FONDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS CONSERVADOR | 1.471.587 | 0,11% |
| Fem Ingenieria S.A.S | 1.423.525 | 0,11% |
| Coco Restrepo SAS | 961.051 | 0,07% |
| Millanes SAS | 884.568 | 0,07% |
| MILLAN MENDEZ AIDA LUZ | 779.038 | 0,06% |
| DORTER HEINRICH PHILLIPP | 657.429 | 0,05% |
| FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS | 600.346 | 0,05% |
| Villa Franco Carlos Andres | 582.000 | 0,04% |
| FDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMA | 436.189 | 0,03% |
| FIC ABIERTO BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA | 432.108 | 0,03% |
| BORRERO ANGEL NICOLAS | 387.108 | 0,03% |
