.
Nombre del Accionista | Acciones ordinarias | % Participación |
---|---|---|
Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) | 1.187.821.914 | 91,52% |
GPA2 Empreendimentos E Participacoes Ltda | 64.857.915 | 5,00% |
Subfondo JP Morgan Securities Inc | 9.387.824 | 0,72% |
Fondo Bursatil Ishares COLCAP | 7.004.463 | 0,54% |
Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Mayor | 3.840.312 | 0,30% |
PI-EXITO Fondo de Pensiones Protección | 3.284.436 | 0,25% |
Manuel Gustavo Moreno Torres | 2.692.095 | 0,21% |
Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado | 1.756.986 | 0,14% |
Credicorp Capital Acciones Colombia | 1.449.341 | 0,11% |
Urideca S.A.S. | 970.647 | 0,07% |
HMG Globetrotter | 927.141 | 0,07% |
P.Ahorro especial No.8 | 512.904 | 0,04% |
Borrero Angel Nicolás | 435.474 | 0,03% |
Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias-Moderado | 289.800 | 0,02% |
Distrintec S.A.S. | 274.614 | 0,02% |
Universidad de Medellín APT | 266.831 | 0,02% |
Ernesto Serrano Pinto | 262.509 | 0,02% |
Credicorp Capital Colombia S.A. | 222.610 | 0,02% |
Londoño Mejía Rafael | 207.333 | 0,02% |
John Wbeiman Wiedemann Rivera | 185.700 | 0,01% |
Inversiones San Petesburgo SAS | 184.350 | 0,01% |
Oscar Enrique Chavarriaga Acevedo | 180.456 | 0,01% |
Carlos Mario Moreno Montoya | 174.597 | 0,01% |
Credicorp Capital Balanceado | 161.070 | 0,01% |
Inversiones Eccur S.A.S | 154.725 | 0,01% |
