.
| Nombre del Accionista | Acciones ordinarias | % Participación |
|---|---|---|
| Cama Commercial Group Corp | 1.127.117.641 | 86,84% |
| JP Morgan Securities PLC | 54.919.715 | 4,23% |
| Inversiones Odisea | 27.535.099 | 2,12% |
| SUBFONDO JP MORGAN SECURITIES INC. | 21.104.605 | 1,63% |
| FDO PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO | 5.737.017 | 0,44% |
| Fourth Sail Long Short LLC | 5.511.328 | 0,42% |
| FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 5.343.071 | 0,41% |
| Lappe Family Trust | 4.065.744 | 0,31% |
| Ark Investments SAS | 3.334.716 | 0,26% |
| Moreno Torres Manuel Gustavo | 3.102.201 | 0,24% |
| Fourth Sail Discovery LLC | 1.847.900 | 0,14% |
| COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. | 1.760.878 | 0,14% |
| Fem Ingenieria S.A.S | 1.294.867 | 0,10% |
| Inversiones Siman Gutierrez SAS | 1.180.002 | 0,09% |
| Coco Restrepo SAS | 1.050.000 | 0,08% |
| DORTER HEINRICH PHILLIPP | 893.582 | 0,07% |
| FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS | 890.000 | 0,07% |
| Millanes SAS | 874.568 | 0,07% |
| FONDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS CONSERVADOR | 815.143 | 0,06% |
| MILLAN MENDEZ AIDA LUZ | 643.663 | 0,05% |
| Villa Franco Carlos Andres | 547.000 | 0,04% |
| BLANCO ORTIZ ALBIS MANUEL | 410.985 | 0,03% |
| VELEZ GOMEZ CARLOTA | 400.000 | 0,03% |
| LAPPE DESCENDANTS TRUST-SD | 384.400 | 0,03% |
| Inverleben S.A.S. | 356.544 | 0,03% |
