.
| Nombre del Accionista | Acciones ordinarias | % Participación |
|---|---|---|
| Cama Commercial Group Corp | 1.127.117.641 | 86,84% |
| JP Morgan Securities PLC | 52.223.735 | 4,02% |
| MEDITERRANEO FONDO DE INVERSION PRIVADO | 29.167.582 | 2,25% |
| FONDO INVERSION COLECT CERRADO ASHMORE AC+LATAM | 12.124.539 | 0,93% |
| FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLCAP | 8.882.226 | 0,68% |
| NORGES BANK | 7.859.355 | 0,61% |
| LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL AND MID | 7.000.000 | 0,54% |
| FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 5.110.896 | 0,39% |
| Lappe Family Trust | 4.065.744 | 0,31% |
| FDO PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO | 3.537.227 | 0,27% |
| Moreno Torres Manuel Gustavo | 3.104.201 | 0,24% |
| FDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMA | 1.680.812 | 0,13% |
| GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF | 1.660.496 | 0,13% |
| COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. | 1.560.878 | 0,12% |
| FONDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS CONSERVADOR | 1.471.587 | 0,11% |
| FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS | 1.215.483 | 0,09% |
| SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-RETIRO PRO | 1.160.419 | 0,09% |
| FONDO ABIERTO POR COMPARTIMIENTOS VALORES BANCOLOM | 849.817 | 0,07% |
| SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MAYOR RIESGO | 794.386 | 0,06% |
| SKANDIA FONDO DE CESANTIAS - LARGO PLAZO | 663.141 | 0,05% |
| BORRERO ANGEL NICOLAS | 642.108 | 0,05% |
| FIC ABIERTO BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA | 576.411 | 0,04% |
| CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA | 565.533 | 0,04% |
| SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-CONSERVAD | 460.628 | 0,04% |
| LAPPE DESCENDANTS TRUST-SD | 384.400 | 0,03% |
